○ドモンド本田
対戦情報
| VS PLAYER | VS CPU | |
| 対戦数 | 102回 | 1617回 |
| 先攻 | 85回 | 828回 |
| 後攻 | 17回 | 789回 |
| 対戦戦績 | 1勝 101敗 0引き分け | 77勝 1526敗 14引き分け |
| 勝率 | 0.98% | 4.8% |
| 最終対局終了時間 | 2010. 9. 2. 23:37:28 | 2010. 9. 6. 16:30:02 |
| 最大スコア | 499点 | 16233点 |
| 最小スコア | -131111点 | -131070点 |
| 取ったコマの数平均値 | 13.89個 | 17.23個 |
| スコア平均値 | -5756.9点 | -331.3点 |
トーナメント情報
| 規模 | 優勝 | 準優勝 | Best 4 | Best 8 | Best 16 | Best 32 | Best 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人 | 0回 | 0回 | 0回 | 3回 | - | - | - |
| 16人 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 10回 | - | - |
| 32人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64人 | - | - | - | - | - | - | - |
© 2010 NeoAsh!?