カレーライス師匠
対戦情報
| VS PLAYER | VS CPU | |
| 対戦数 | 142回 | 1632回 |
| 先攻 | 96回 | 827回 |
| 後攻 | 46回 | 805回 |
| 対戦戦績 | 52勝 87敗 3引き分け | 1131勝 457敗 44引き分け |
| 勝率 | 37.41% | 71.22% |
| 最終対局終了時間 | 2010. 9. 2. 23:09:20 | 2010. 9. 5. 21:30:01 |
| 最大スコア | 4351点 | 132982点 |
| 最小スコア | -4121点 | -8051点 |
| 取ったコマの数平均値 | 27.87個 | 36.47個 |
| スコア平均値 | 50.54点 | 727.51点 |
トーナメント情報
| 規模 | 優勝 | 準優勝 | Best 4 | Best 8 | Best 16 | Best 32 | Best 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人 | 1回 | 0回 | 1回 | 4回 | - | - | - |
| 16人 | 2回 | 3回 | 4回 | 1回 | 0回 | - | - |
| 32人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64人 | - | - | - | - | - | - | - |
© 2010 NeoAsh!?