セオリー君1号
対戦情報
| VS PLAYER | VS CPU | |
| 対戦数 | 119回 | 1689回 |
| 先攻 | 80回 | 837回 |
| 後攻 | 39回 | 852回 |
| 対戦戦績 | 58勝 54敗 7引き分け | 1312勝 345敗 32引き分け |
| 勝率 | 51.79% | 79.18% |
| 最終対局終了時間 | 2010. 9. 2. 23:07:53 | 2010. 9. 6. 05:30:01 |
| 最大スコア | 4133点 | 32597点 |
| 最小スコア | -3880点 | -4085点 |
| 取ったコマの数平均値 | 31.93個 | 37.86個 |
| スコア平均値 | 123.55点 | 345.17点 |
トーナメント情報
| 規模 | 優勝 | 準優勝 | Best 4 | Best 8 | Best 16 | Best 32 | Best 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人 | 2回 | 0回 | 1回 | 0回 | - | - | - |
| 16人 | 0回 | 2回 | 4回 | 3回 | 2回 | - | - |
| 32人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64人 | - | - | - | - | - | - | - |
© 2010 NeoAsh!?