2008年10月スコアランキング
| 順位 | スコア | 日時 | Entry Name | 勝敗 | 対戦相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133023 | 23. 16:22:03 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 2 | 131132 | 25. 19:32:36 | inucara | 黒 | 39 | 勝ち | 25 | 白 | ManyGetter☆ |
| 3 | 65557 | 22. 23:45:53 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | NeoAsh!? |
| 4 | 32800 | 26. 00:57:19 | inucara | 白 | 50 | 勝ち | 14 | 黒 | NeoAsh!? |
| 5 | 32800 | 29. 23:47:08 | inucara | 黒 | 46 | 勝ち | 18 | 白 | 流れ星 |
| 6 | 32755 | 20. 02:59:23 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | inucara |
| 7 | 32721 | 22. 21:35:51 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 8 | 32704 | 31. 19:55:41 | inucara | 白 | 30 | 勝ち | 34 | 黒 | ランダム野郎 |
| 9 | 16892 | 21. 22:55:51 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | ランダム野郎 |
| 10 | 16642 | 24. 21:04:59 | Ceylon Tea | 黒 | 46 | 勝ち | 18 | 白 | ManyGetter☆ |
| 11 | 16537 | 20. 03:16:17 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ManyGetter☆ |
| 12 | 16379 | 25. 22:39:21 | inucara | 黒 | 45 | 勝ち | 19 | 白 | ManyGetter☆ |
| 13 | 16374 | 24. 20:17:50 | inucara | 黒 | 32 | 引き分け | 32 | 白 | 先読み野郎 |
| 14 | 15957 | 21. 21:37:06 | Ceylon Tea | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | NeoAsh!? |
| 15 | 10125 | 28. 00:09:12 | inucara | 白 | 48 | 勝ち | 16 | 黒 | ManyGetter☆ |
| 16 | 8370 | 23. 20:58:40 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 17 | 8268 | 26. 01:05:46 | inucara | 黒 | 48 | 勝ち | 16 | 白 | 先読み野郎 |
| 18 | 8217 | 22. 22:36:11 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ManyGetter☆ |
| 19 | 8170 | 25. 19:23:20 | inucara | 白 | 44 | 勝ち | 20 | 黒 | NeoAsh!? |
| 20 | 6214 | 22. 22:10:25 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ManyGetter☆ |
| 21 | 6178 | 25. 22:50:00 | inucara | 黒 | 48 | 勝ち | 16 | 白 | 先読み野郎 |
| 22 | 4356 | 22. 23:42:54 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | ManyGetter☆ |
| 23 | 4211 | 20. 03:06:57 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 先読み野郎 |
| 24 | 4195 | 27. 23:59:20 | inucara | 白 | 36 | 勝ち | 28 | 黒 | milktea |
| 25 | 4170 | 25. 22:42:43 | inucara | 白 | 46 | 勝ち | 18 | 黒 | NeoAsh!? |
| 26 | 4136 | 23. 00:21:13 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 27 | 4073 | 22. 22:40:25 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 28 | 4052 | 26. 01:08:28 | inucara | 黒 | 38 | 勝ち | 26 | 白 | milktea |
| 29 | 4051 | 25. 15:17:49 | ねおあっしゅー! | 黒 | 39 | 勝ち | 25 | 白 | 流れ星 |
| 30 | 4041 | 22. 00:06:27 | Ceylon Tea | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | milktea |
| 31 | 3068 | 25. 19:47:20 | inucara | 黒 | 49 | 勝ち | 15 | 白 | inucara |
| 32 | 2592 | 22. 22:33:29 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | NeoAsh!? |
| 33 | 2478 | 25. 22:52:40 | inucara | 白 | 45 | 勝ち | 19 | 黒 | 先読み野郎 |
| 34 | 2459 | 26. 00:59:40 | inucara | 黒 | 44 | 勝ち | 20 | 白 | ランダム野郎 |
| 35 | 2392 | 25. 14:44:24 | セイロンティー | 黒 | 52 | 勝ち | 12 | 白 | ランダム野郎 |
| 36 | 2349 | 25. 19:41:36 | inucara | 黒 | 49 | 勝ち | 15 | 白 | milktea |
| 37 | 2344 | 24. 20:13:39 | inucara | 黒 | 53 | 勝ち | 11 | 白 | milktea |
| 38 | 2323 | 21. 22:49:19 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ランダム野郎 |
| 39 | 2301 | 22. 23:25:52 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | NeoAsh!? |
| 40 | 2271 | 21. 22:44:33 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 先読み野郎 |
| 41 | 2264 | 21. 23:35:10 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 42 | 2243 | 24. 21:51:45 | inucara | 黒 | 45 | 勝ち | 19 | 白 | ManyGetter☆ |
| 43 | 2193 | 22. 21:48:07 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | ManyGetter☆ |
| 44 | 2192 | 25. 19:36:23 | inucara | 黒 | 40 | 勝ち | 24 | 白 | 先読み野郎 |
| 45 | 2165 | 23. 00:31:33 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | milktea |
| 46 | 2136 | 31. 19:52:55 | inucara | 黒 | 45 | 勝ち | 19 | 白 | 先読み野郎 |
| 47 | 2110 | 24. 20:10:47 | inucara | 黒 | 49 | 勝ち | 15 | 白 | inucara |
| 48 | 2110 | 25. 14:59:30 | ピース★アロマメンソール | 黒 | 21 | 勝ち | 43 | 白 | inucara |
| 49 | 2100 | 23. 01:16:17 | \2100 | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | inucara |
| 50 | 2098 | 22. 23:58:23 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 51 | 2093 | 25. 19:00:08 | inucara | 黒 | 36 | 勝ち | 28 | 白 | milktea |
| 52 | 2088 | 27. 22:54:40 | inucara | 白 | 46 | 勝ち | 18 | 黒 | カレーライス師匠 |
| 53 | 2083 | 23. 19:50:14 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 54 | 2076 | 19. 23:07:51 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ManyGetter☆ |
| 55 | 2076 | 22. 22:14:08 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 56 | 2072 | 25. 19:17:50 | inucara | 黒 | 37 | 勝ち | 27 | 白 | NeoAsh!? |
| 57 | 2069 | 23. 00:12:02 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | NeoAsh!? |
| 58 | 2044 | 23. 19:35:45 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | NeoAsh!? |
| 59 | 2040 | 20. 03:13:30 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | inucara |
| 60 | 2039 | 23. 16:12:59 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | milktea |
| 61 | 2015 | 23. 19:42:36 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 62 | 2008 | 21. 23:01:45 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 63 | 1956 | 22. 22:00:50 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 64 | 1718 | 23. 16:08:11 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | ManyGetter☆ |
| 65 | 1480 | 22. 23:29:30 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | NeoAsh!? |
| 66 | 1346 | 24. 20:07:38 | inucara | 白 | 51 | 勝ち | 13 | 黒 | NeoAsh!? |
| 67 | 1317 | 21. 21:40:12 | Ceylon Tea | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | inucara |
| 68 | 1256 | 21. 14:52:41 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | NeoAsh!? |
| 69 | 1251 | 26. 01:24:32 | inucara | 黒 | 49 | 勝ち | 15 | 白 | カレーライス師匠 |
| 70 | 1177 | 25. 19:03:23 | inucara | 白 | 42 | 勝ち | 22 | 黒 | milktea |
| 71 | 1168 | 22. 22:29:29 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 先読み野郎 |
| 72 | 1161 | 25. 14:42:22 | ストレートティー | 黒 | 46 | 勝ち | 18 | 白 | 先読み野郎 |
| 73 | 1157 | 25. 19:43:58 | inucara | 白 | 48 | 勝ち | 16 | 黒 | ランダム野郎 |
| 74 | 1154 | 21. 22:52:07 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | NeoAsh!? |
| 75 | 1153 | 28. 00:05:12 | inucara | 白 | 33 | 勝ち | 31 | 黒 | inucara |
| 76 | 1144 | 21. 23:26:32 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 77 | 1144 | 22. 23:52:47 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | inucara |
| 78 | 1138 | 25. 19:30:23 | inucara | 白 | 50 | 勝ち | 14 | 黒 | ManyGetter☆ |
| 79 | 1134 | 22. 16:29:59 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 先読み野郎 |
| 80 | 1113 | 20. 02:48:48 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | milktea |
| 81 | 1111 | 20. 01:51:41 | 1K | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 82 | 1100 | 25. 19:27:46 | inucara | 黒 | 51 | 勝ち | 13 | 白 | 流れ星 |
| 83 | 1093 | 21. 23:09:48 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | milktea |
| 84 | 1079 | 20. 02:56:02 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ManyGetter☆ |
| 85 | 1075 | 22. 23:38:38 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 86 | 1058 | 22. 22:07:26 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | inucara |
| 87 | 1057 | 19. 22:09:30 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | NeoAsh!? |
| 88 | 1046 | 21. 23:28:56 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 流れ星 |
| 89 | 1045 | 22. 22:44:53 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | inucara |
| 90 | 1032 | 23. 16:18:32 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | 先読み野郎 |
| 91 | 1028 | 25. 19:13:06 | inucara | 黒 | 46 | 勝ち | 18 | 白 | 先読み野郎 |
| 92 | 1027 | 25. 15:04:44 | キン肉マングレート | 白 | 35 | 勝ち | 29 | 黒 | NeoAsh!? |
| 93 | 1025 | 19. 23:04:47 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | ランダム野郎 |
| 94 | 1025 | 22. 21:44:50 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 先読み野郎 |
| 95 | 1013 | 23. 00:23:39 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | milktea |
| 96 | 1009 | 25. 19:38:46 | inucara | 黒 | 35 | 勝ち | 29 | 白 | inucara |
| 97 | 997 | 23. 19:45:28 | inucara | 白 | - | 勝ち | - | 黒 | ランダム野郎 |
| 98 | 995 | 23. 00:06:50 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
| 99 | 989 | 20. 02:27:31 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | inucara |
| 100 | 988 | 22. 14:23:37 | inucara | 黒 | - | 勝ち | - | 白 | 流れ星 |
© 2010 NeoAsh!?