2009年10月スコアランキング
| 順位 | スコア | 日時 | Entry Name | 勝敗 | 対戦相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131857 | 3. 00:08:47 | uhozzman | 白 | 43 | 勝ち | 21 | 黒 | jkudo |
| 2 | 130096 | 5. 01:13:15 | くきわかめ | 黒 | 45 | 勝ち | 19 | 白 | ○ドモンド本田 |
| 3 | 33270 | 2. 19:03:06 | uhozzman | 白 | 50 | 勝ち | 14 | 黒 | ManyGetter☆ |
| 4 | 32649 | 1. 19:59:54 | uhozzman | 白 | 47 | 勝ち | 17 | 黒 | リバーシ姫 |
| 5 | 16495 | 2. 18:49:46 | uhozzman | 白 | 46 | 勝ち | 18 | 黒 | bb |
| 6 | 16427 | 1. 21:58:38 | uhozzman | 白 | 40 | 勝ち | 24 | 黒 | まもう |
| 7 | 8342 | 1. 19:20:35 | uhozzman | 白 | 51 | 勝ち | 13 | 黒 | ○ドモンド本田 |
| 8 | 2117 | 1. 19:13:38 | uhozzman | 白 | 54 | 勝ち | 10 | 黒 | 羅王 |
| 9 | 1759 | 5. 01:17:37 | くきわかめ | 白 | 40 | 勝ち | 24 | 黒 | リバーシ姫 |
| 10 | 833 | 5. 01:16:08 | くきわかめ | 白 | 26 | 勝ち | 38 | 黒 | 流れ星 |
| 11 | 150 | 26. 02:03:06 | くきわかめ | 黒 | 31 | 勝ち | 33 | 白 | 流れ星 |
| 12 | 141 | 5. 01:14:51 | くきわかめ | 白 | 40 | 勝ち | 24 | 黒 | jkudo |
| 13 | 69 | 6. 13:27:54 | suzuki | 黒 | 61 | 勝ち | 1 | 白 | ○ドモンド本田 |
| 14 | -8 | 26. 02:01:44 | ・・・ | 白 | 0 | 勝ち | 13 | 黒 | Ceyron Tea |
| 15 | -239 | 5. 01:18:53 | くきわかめ | 黒 | 33 | 勝ち | 31 | 白 | hasehiro |
| 16 | -2125 | 6. 13:25:28 | 名も無きリバーシファイター | 黒 | 28 | 勝ち | 36 | 白 | inucara |
© 2010 NeoAsh!?